1 x de R$35,90 sem juros | Total R$35,90 | |
2 x de R$17,95 sem juros | Total R$35,90 | |
3 x de R$11,97 sem juros | Total R$35,90 |
1 x de R$35,90 sem juros | Total R$35,90 | |
2 x de R$19,76 | Total R$39,53 | |
3 x de R$13,37 | Total R$40,10 | |
4 x de R$10,13 | Total R$40,51 | |
5 x de R$8,18 | Total R$40,90 | |
6 x de R$6,85 | Total R$41,11 | |
7 x de R$5,88 | Total R$41,19 | |
8 x de R$5,20 | Total R$41,58 | |
9 x de R$4,65 | Total R$41,84 | |
10 x de R$4,20 | Total R$41,99 | |
11 x de R$3,85 | Total R$42,37 | |
12 x de R$3,54 | Total R$42,50 |
Utilizando uma fita métrica, envolva as regiões a serem medidas.
Busto: Enrole a fita métrica em torno do corpo, na linha do peito.
Comprimento: Comece pelo topo do ombro e meça até chegar no comprimento desejado.
Quando for calça, short ou saia, comece medindo na linha da cintura.
Cintura: Enrole a fita métrica em torno da cintura, sem apertar.
As medidas da tabela abaixo são referentes á parte frontal da peça, então busto e cintura você deve multiplicar por 2.
A tabela pode sofrer alterações de 1 á 2 cm para mais ou menos, leve isso em conta na hora de selecionar o tamanho adequado.
Tabela de Medidas Vestido | ||
Tamanho | Busto | Comprimento |
1 | 27CM | 48CM |
2 | 29CM | 50CM |
3 | 30CM | 53CM |
4 | 34CM | 60CM |
6 | 37CM | 63CM |
8 | 36CM | 66CM |
10 | 38CM | 70CM |
12 | 40CM | 72CM |